DETALLES TÉCNICOS CENTRO DE TORNEADO ST-30
Torno CNC; capacidad máx. de 21" x 26" (533 x 660 mm), volteo de 31,75" (806 mm), accionamiento vectorial de 30 hp (22,4 kW), 3.400 rpm, husillo A2-6, plato de 10" (254 mm), torreta de sujeción por tornillos de 12 estaciones, monitor LCD de color de 15", llave para bloquear la memoria, puerto USB y ciclo de roscado de alta rigidez. Incluye BOTKIT20 y 12 cuñas BOTOD/20

CONOZCA NUESTRO TRABAJO
| DIÁMETRO GIRO | S.A.E. | MÉTRICO |
|---|---|---|
| Faldón delatero | 31.75'' | 806 mm |
| Carro transversal | 20.75'' | 527 mm |
| Contrapunto | 24.25'' | 616 mm |
| CAPACIDADES | S.A.E. | MÉTRICO |
| Tamaño de Chuck | 10.0'' | 254 mm |
| Diámetro máximo de corte | 21'' | 533 mm |
| Longitud máxima de corte | 26'' | 660 mm |
| Capacidad de barra | 3.0'' | 76 mm |
| Entre centros | 3.0'' | 762 mm |
| VIAJES Y AVANCES | S.A.E. | MÉTRICO |
| Eje X | 12.5'' | 318 mm |
| Eje Z | 26'' | 660 mm |
| Rápidos en X | 945 in/min | 24.0m/min |
| Rápidos en Z | 945 in/min | 24.0m/min |
| Max empuje X | 4600 lb | 20462 N |
| Max empuje Z | 5800 lb | 25800 N |
| EJE | S.A.E. | MÉTRICO |
| Naríz del husillo | A2-6 | --- |
| Valor máximo | 30 hp | 22.4 kW |
| Velocidad máxima | 3400 rpm | 3400 rpm |
| Torque máximo | 275 ft-lb @ 700 rpm | 373 Nm @ 700 rpm |
| Diámetro del husillo ø | 3.50'' | 88.9 mm |
| TORRETA | S.A.E. | MÉTRICO |
| Número de herramientas | 12 | 12 |
